Letto 809 volte
Amministrative, ecco i risultati definitivi
Inviato il 16 aprile 2008
Il centrodestra si aggiudica 10 comuni a 3. A Squinzano la conferma di Gianni Marra e a Tricase vince Musarò. Al Pdl vanno anche Surbo, Guagnano, Monteroni e San Donato. Nelle tabelle pubblicate sotto il resoconto delle tornata elettorale, che ha rinnovato 15 consigli comunali salentini. Da Gallipoli, Squinzano e Tricase (comuni con più di 15 mila abitanti) a Alezio, Giurdignano, Guagnano, Monteroni, Montesano Salentino, Salve, San Donato, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Spongano, Surbo e Vernole (tutti con meno di 15 mila abitanti). Seguendo il risultato delle politiche, netta è stta l’affermazione del Pdl e delle civiche di centrodestra, che hanno lasciato al centrosinistra solo tre comuni. Nella città bella jonica sarà ballottaggio, mentre diverse sono le conferme delle amministrazioni uscenti.
| AMMINISTRATIVE | |||||
| COMUNI CON MENO DI 15 MILA ABITANTI | |||||
| ELEZIONI COMUNALI 2008 | candidato a Sindaco | candidato a Sindaco | candidato a Sindaco | candidato a Sindaco | candidato a Sindaco |
| Provincia di Lecce | |||||
| ALEZIO | C. CAROPPO | S. BUCCARELLA | V. ROMANO |
|
|
| Preferenze | 885 voti | 867 | 1.888 |
|
|
| % definitiva | 24,31 | 23,8 | 51,8 |
|
|
| GIURDIGNANO | D. FANCIULLO | M. GRAVANTE |
|
|
|
| Preferenze | 811 | 559 |
|
|
|
| % definitiva | 59,1 | 40,8 |
|
|
|
| GUAGNANO | G. RIZZO | G. MARZO | F. LEONE |
|
|
| Preferenze | 1.587 | 1.004 | 1.906 |
|
|
| % definitiva | 35,2 | 22,3 | 42,3 |
|
|
| MONTERONI | A. FERRARO | P.G. GUIDO | G. MONTEDORO | A FAVALE | A VALERINI |
| Preferenze | 3.047 | 4.574 | 642 | 890 | 95 |
| % definitiva | 32,9 | 49,4 | 6,9 | 9,6 | 1 |
| MONTESANO | E. FERRARO | L. DE MATTEIS | G. FIORENTINO |
|
|
| Preferenze | 706 | 641 | 552 |
|
|
| % definitiva | 37,1 | 33,7 | 29,0 |
|
|
| SALVE | F. VILLANOVA | V. PASSASEO | N. GRECUCCIO |
|
|
| Preferenze | 1.110 | 1.411 | 797 |
|
|
| % definitiva | 33,4 | 42,5 | 24,0 |
|
|
| SAN DONATO | M. LONGO | E. CONTE | R. VERRI |
|
|
| Preferenze | 1.230 | 1.777 | 1.328 |
|
|
| % definitiva | 28,3 | 40,9 | 30,6 |
|
|
| SANNICOLA | G. NOCERA | D. TALA' | G. MONTEDURO |
|
|
| Preferenze | 2.118 | 858 | 1.026 |
|
|
| % definitiva | 52,9 | 21,4 | 25,6 |
|
|
| S. CESAREA TERME | D. CRETI' | W. NUTRICATO | V. MAGGIO |
|
|
| Preferenze | 1.179 | 783 | 230 |
|
|
| % definitiva | 53,7 | 35,7 | 10,4 |
|
|
| SPONGANO | L. ZACHEO | A. CASARANO | S. DONNO |
|
|
| Preferenze | 1335 | 514 | 836 |
|
|
| % definitiva | 49,72 | 19,1 | 31,1 |
|
|
| SURBO | A. CIRIO | D. CAPONE | D. VINCITELLI |
|
|
| Preferenze | 2.441 | 6.364 | 500 |
|
|
| % definitiva | 26,2 | 68,3 | 5,3 |
|
|
| VERNOLE | M. MANGIONE | L.R. DE GIORGI |
|
|
|
| Preferenze | 3.167 | 2.346 |
|
|
|
| % definitiva | 57,4 | 42,5 |
|
|
|
Commenti
Commenta
I commenti per questo articolo sono stati chiusi.
Segreterie PD, a Lecce Stanisci a Brindisi Capone | Berlusconi e il catechismo dell’anticomunismo e del milanismo

Stampa
